物件名:久津川駅 売収益物件
物件種別 | 久津川駅 売収益物件 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2280万円 | ||
物件所在地 | 京都府城陽市平川大将軍 | ||
交通状況 | 近鉄京都線 久津川駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 公簿 147.18㎡ (約 44.52坪) |
私道面積 | 23.03㎡ |
建物面積 | 延床 122.76㎡(約 坪) | ||
1F:約 61.38㎡ 2F:約 61.38㎡ 3F:約 ㎡ | |||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 間取り | |
地上(2)階・地階()階 | |||
築年月 | 1986年7月 新築 | 駐車場 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
角地 | 地勢 | ||
接道状況 | 南東側 | 前面道路幅員 | 約4.9m |
リフォーム箇所 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
小学校区 | 中学校区 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
設備 | |||
備考 | 新登場!! 近鉄久津川駅 徒歩6分に売収益物件が登場です!! 収益物件としてご検討下さい!! |




