物件名:京福 北野白梅町駅 建築条件付売土地
物件種別 | 建築条件付売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3200万円 | 坪単価 | 万円 |
物件所在地 | 京都市北区大将軍西町 | ||
交通状況 | 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 公簿 88.06㎡ (約約26.63坪) |
私道面積 | ㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
角地 | 地勢 | ||
接道状況 | 西側 | 前面道路幅員 | 6m |
建築条件 | 付 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
小学校区 | 大将軍 | 中学校区 | 北野 |
取引態様 | 売主 | ||
設備 | |||
備考 | 新登場!! 京福 北野白梅町駅徒歩5分立地!!前面道路6m、土地間口8.5mのスッキリした区画!! 周辺環境充実の立地は魅力的!!建築プランは変更可能です!! ご希望の間取りお聞かせ下さい!! 当社売主に付き、仲介手数料不要です!! 参考プラン例 建物価格 1980万円 建延 87.68㎡ |



