物件名:阪急長岡天神 建築条件付売土地
物件種別 | 建築条件付売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2995万円 | 坪単価 | 万円 |
物件所在地 | 京都府長岡京市長岡三丁目 | ||
交通状況 | 阪急京都線 長岡天神駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 公簿 184.77㎡ (約55.89坪) |
私道面積 | 約80㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
角地 | 北東角地 | 地勢 | |
接道状況 | 北側、東側 | 前面道路幅員 | 北側 約4m 東側 約5m |
建築条件 | 付 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
小学校区 | 中学校区 | ||
取引態様 | 売主 | ||
設備 | |||
備考 | 新登場!! 阪急京都線 長岡天神駅 徒歩圏内に建築条件付土地が登場!! 北東角地、前面道路スッキリの区画です!! 今なら、建物プランのご相談承ります!! 【建物建築プラン例】 建物建築価格 1985万円(税込) 延床面積 約89.91㎡ 土地+建物セット価格 4980万円 |



